F1 Tickets en Formule 1 reizen
Beste racefans,
GPTicket is al 25 jaar dé specialist voor uw Formule 1 reis. We bieden F1 tickets & reizen aan over de hele wereld, van een weekendje Spa of Nederland tot 10-daagse Formule 1 combinatie reizen.
Bij al onze Formule 1 reizen staat u als klant voorop. Met een persoonlijke benadering per groep en aandacht voor uw wensen verzorgen wij graag uw reis, zodat u onbezorgd kunt genieten van begin tot eind.
Op onze website kunt u inspiratie opdoen over uw toekomstige reis. U vindt hier de mogelijkheid voor losse F1 tickets, VIP-pakketten, Golden Paddock Club of prachtige hotels en complete arrangementen voor ieders wat wils. De arrangementen staan uitgebreid omschreven. Al onze arrangementen zijn inclusief Nederlandse reisbegeleiding.
Ook is GPTicket de enige aanbieder die F2 rondleidingen organiseert, waar u een prachtig kijkje in de keuken van de Autosport kunt nemen.
Maar dit is niet alles! Ons aanbod van Formule 1 reizen is groter dan de keuze op onze website. Heeft u specifieke wensen, geen inspiratie of juist een overvloed aan ideeën? Neem gerust contact met ons op!
Dan gaan we samen met u op zoek naar uw ideale reis. Wij zijn er voor u!
GPTicket Team
Babet, Carla, Sandra, Sonja, André, Bas, Frits, Heino, Martijn, Raoul, Ron, Lambert.
Wist u dat?
Al onze ticketprijzen zijn inclusief circuit handelingskosten, tenzij anders vermeld.
De enige bijkomende kosten zijn administratiekosten van € 17,50 per boeking en verplicht 1% VZR Garant garantiefonds over de totale reissom. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Opnieuw in 2025 is GPTicket partner van MP Motorsport herkenbaar
met het logo op de sitepot
Uitslag Italian Grand Prix 2026
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +3.857 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +14.718 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +19.056 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +27.351 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +45.136 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +47.353 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +58.187 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1:05.187 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:06.187 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +1:14.117 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | +1:15.609 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:18.958 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Lapped |
| 17 | Alexander Albon | Williams | Lapped |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Lapped |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Lapped |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF |
| 22 | Charles Leclerc | Ferrari | DNF |
Stand in het kampioenschap
| Pos. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 267 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 201 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 171 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 127 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 116 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 71 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team / Red Bull | 51 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 |






















