F1 Tickets en Formule 1 reizen
Beste racefans,
GPTicket is al 25 jaar dé specialist voor uw Formule 1 reis. We bieden F1 tickets & reizen aan over de hele wereld, van een weekendje Spa of Nederland tot 10-daagse Formule 1 combinatie reizen.
Bij al onze Formule 1 reizen staat u als klant voorop. Met een persoonlijke benadering per groep en aandacht voor uw wensen verzorgen wij graag uw reis, zodat u onbezorgd kunt genieten van begin tot eind.
Op onze website kunt u inspiratie opdoen over uw toekomstige reis. U vindt hier de mogelijkheid voor losse F1 tickets, VIP-pakketten, Golden Paddock Club of prachtige hotels en complete arrangementen voor ieders wat wils. De arrangementen staan uitgebreid omschreven. Al onze arrangementen zijn inclusief Nederlandse reisbegeleiding.
Ook is GPTicket de enige aanbieder die F2 rondleidingen organiseert, waar u een prachtig kijkje in de keuken van de Autosport kunt nemen.
Maar dit is niet alles! Ons aanbod van Formule 1 reizen is groter dan de keuze op onze website. Heeft u specifieke wensen, geen inspiratie of juist een overvloed aan ideeën? Neem gerust contact met ons op!
Dan gaan we samen met u op zoek naar uw ideale reis. Wij zijn er voor u!
GPTicket Team
Babet, Carla, Sandra, Sonja, André, Bas, Frits, Heino, Martijn, Raoul, Ron, Lambert.
Wist u dat?
Al onze ticketprijzen zijn inclusief circuit handelingskosten, tenzij anders vermeld.
De enige bijkomende kosten zijn administratiekosten van € 17,50 per boeking en verplicht 1% VZR Garant garantiefonds over de totale reissom. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Opnieuw in 2025 is GPTicket partner van MP Motorsport herkenbaar
met het logo op de sitepot
Uitslag Japanese Grand Prix 2026
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:03.403 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +13.722 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.754 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +23.479 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +32.340 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | +32.677 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +50.180 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +51.216 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +52.280 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | +56.154 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +59.078 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +59.848 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +1:05.008 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:05.773 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:32.453 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | Lapped |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Lapped |
| 20 | Alexander Albon | Williams | Lapped |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF |
Stand in het kampioenschap
| Pos. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 |




























