F1 Tickets en Formule 1 reizen
Beste racefans,
GPTicket is al 25 jaar dé specialist voor uw Formule 1 reis. We bieden F1 tickets & reizen aan over de hele wereld, van een weekendje Spa of Nederland tot 10-daagse Formule 1 combinatie reizen.
Bij al onze Formule 1 reizen staat u als klant voorop. Met een persoonlijke benadering per groep en aandacht voor uw wensen verzorgen wij graag uw reis, zodat u onbezorgd kunt genieten van begin tot eind.
Op onze website kunt u inspiratie opdoen over uw toekomstige reis. U vindt hier de mogelijkheid voor losse F1 tickets, VIP-pakketten, Golden Paddock Club of prachtige hotels en complete arrangementen voor ieders wat wils. De arrangementen staan uitgebreid omschreven. Al onze arrangementen zijn inclusief Nederlandse reisbegeleiding.
Ook is GPTicket de enige aanbieder die F2 rondleidingen organiseert, waar u een prachtig kijkje in de keuken van de Autosport kunt nemen.
Maar dit is niet alles! Ons aanbod van Formule 1 reizen is groter dan de keuze op onze website. Heeft u specifieke wensen, geen inspiratie of juist een overvloed aan ideeën? Neem gerust contact met ons op!
Dan gaan we samen met u op zoek naar uw ideale reis. Wij zijn er voor u!
GPTicket Team
Babet, Carla, Sandra, Sonja, André, Bas, Frits, Heino, Martijn, Raoul, Ron, Lambert.
Wist u dat?
Al onze ticketprijzen zijn inclusief circuit handelingskosten, tenzij anders vermeld.
De enige bijkomende kosten zijn administratiekosten van € 17,50 per boeking en verplicht 1% VZR Garant garantiefonds over de totale reissom. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Opnieuw in 2025 is GPTicket partner van MP Motorsport herkenbaar
met het logo op de sitepot
Uitslag Mexico City Grand Prix 2025
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:37:58.574 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +30.324 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +31.049 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +40.955 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +42.065 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +47.837 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +50.287 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +56.446 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:15.464 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1:16.863 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1:19.048 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | Lapped |
| 13 | Isack Hadjar | RB F1 Team | Lapped |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | Lapped |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Lapped |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Lapped |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | Retired |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF |
| 19 | Nico Hülkenberg | Sauber | DNF |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | DNF |
Stand in het kampioenschap
| Pos. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 357 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 356 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 321 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 258 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 210 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 146 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 97 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 39 |





























